I-Biometer 6 Fluorescence Iziteshi Zohlelo Lokuthola Ubuningi besikhathi Sangempela Q-PCR
Incazelo Yomkhiqizo
Imininingwane Yezobuchwepheshe
I-Thermal Cycler | Ukutholwa kwe-Optical | ||
Vimba umthamo | 96 | Umthombo wokuthakasela | 4 impilo ende, ama-LED asebenza kahle kakhulu |
Ivolumu yesampula | 1-50 ul | Umtshina | I-PMT ezwela kakhulu (ishubhu lesiphindaphinda isithombe) ene-Fresnel lens |
Indlela yokushisisa/yokupholisa | I-Peltier | Umgomo wokuskena | Ubuchwepheshe bokuskena obuxazululwe yisikhathi |
Isilinganiso esiphezulu serempu | 6℃/s | Indawo yomtshina | Phezulu kwebhulokhi |
Ibanga lokusetha izinga lokushisa | 4-100 ℃ | Ibanga lokuvusa/lokubona | 455-650nm/510-715nm |
Isivalo esishisayo | Isivalo esizenzakalelayo se-elekthronikhi | Isiteshi se-Fluorescence | 6 iziteshi |
Ukunemba kwezinga lokushisa | ±0.2℃ | Ukuzwela kokutholwa | Ikhophi engu-1 yokulandelana okuqondiwe |
Izinga lokushisa elifanayo | ±0.2℃ | Ukuzwela kwesistimu | Thola umehluko ube mncane njengokuphinda okungu-1.33 kumanani aqondiwe ekuphenduleni kwe-singleplex |
Indawo yegradient | 12 amakholomu | Ibanga elinamandla | Ama-oda ayi-10 wobukhulu |
Ibanga legradient | 1-36℃ | Ukuhambisana kwedayi | I-FAM/SYBR Green, VICJOE/HEX/TET, JUN,OX Texas Red, Mustang Purple, Cys/LIZ |
Amamodi okuhlaziya idatha | |||
·Absolute quantification ·Relative quantification ·Endpoint qualitative analysis | |||
Ukuthunyelwa Kwedatha | |||
Imibiko engenzeka ngendlela oyifisayo equkethe izilungiselelo zokusebenzisa, amagrafu edatha, namaspredishithi angathunyelwa ngokuqondile noma alondolozwe njenge-Excel, txt, PDF |
Bhala umlayezo wakho lapha futhi usithumelele wona